| Platz | Team | Punkte |
| 1. | SG Schlagsdorf | 18 |
| 2. | Rehnaer SV | 15 |
| 3. | Wismar I | 11 |
| 4. | Klützer Volleybulls | 10 |
| 5. | BW Grevesmühlen | 6 |
| 6. | VSC Plattball Schwerin | 5 |
| 7. | Wismar II | 1 |
| Platz | Team | Punkte | ||
| 1. | Rehnaer SV | 5 | ||
| 2. | SG Schlagsdorf | 4 | ||
| 3. | Wismar | 3 | ||
| 4. | Klützer VolleyBulls | 2 | ||
| 5. | Blau-Weiß Grevesmühlen | 1 |
| Platz | Team | Punkte | ||
| 1. | SG Schlagsdorf | 6 | ||
| 2. | Rehnaer SV | 5 | ||
| 3. | Wismar I | 4 | ||
| 4. | Klützer VolleyBulls | 3 | ||
| 5. | Blau-Weiß Grevesmühlen | 2 | ||
| 6. | Wismar II | 1 |
| Platz | Team | Sätze | Diff. Bälle | Punkte |
| 1. | VSC Plattball Schwerin | 7:1 | +80 | 5 |
| 2. | SG Schlagsdorf | 7:1 | +24 | 4 |
| 3. | Wismar | 3:5 | -15 | 3 |
| 4. | Klützer VolleyBulls | 2:6 | -66 | 2 |
| 5. | Blau-Weiß Grevesmühlen | 1:7 | -45 | 1 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
| 1. | Rehnaer SV | 8 : 0 | 6 : 2 | +117 |
| 2. | SG Schlagsdorf | 6 : 2 | 190 - 164 | + 26 |
| 3. | Klützer Volleybulls | 4 : 4 | 173 - 157 | + 16 |
| 4. | BW Grevesmühlen | 2 : 6 | 127 - 168 | - 41 |
| 5. | Wismar | 0 : 8 | 82 - 200 | -118 |
Diese Webseite der SG Schlagsdorf wird präsentiert von Egbert Mader (webmaster(at)sgschlagsdorf.de)