| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Rehnaer SV I | 30 |
| 2. | VSC Boltenhagen II | 21 |
| 3. | VSC Boltenhagen I | 20 |
| 4. | TSG Wittenburg | 17 |
| 5. | BW Grevesmühlen | 16 |
| 6. | Rehnaer SV II | 14 |
| 7. | VSC Plattball Schwerin | 8 |
| 8. | Rehnaer SV III | 5 |
| 9. | SG Schlagsdorf | 4 |
| 10. | VSC Boltenhagen III | 3 |
| 11. | Rehnaer SV IV | 1 |
| Platz | Team | Punkte | ||
| 1. | Rehnaer SV I | 10 | ||
| 2. | VSC Boltenhagen II | 9 | ||
| 3. | VSC Boltenhagen I | 8 | ||
| 4. | Rehnaer SV II | 7 | ||
| 5. | TSG Wittenburg | 6 | ||
| 6. | Rehnaer SV III | 5 | ||
| 7. | Blau-Weiß Grevesmühlen | 4 | ||
| 8. | VSC Boltenhagen III | 3 | ||
| 9. | SG Schlagsdorf | 2 | ||
| 10. | Rehnaer SV IV | 1 |
| Platz | Team | Punkte | ||
| 1. | Boltenhagen I | 8 | ||
| 2. | Boltenhagen I | 7 | ||
| 3. | VSC Boltenhagen II | 6 | ||
| 4. | BW Grevesmühlen | 5 | ||
| 5. | TSG Wittenburg | 4 | ||
| 6. | VSC Plattball | 3 | ||
| 7. | SG Schlagsdorf | 2 | ||
| 8. | Rehnaer SV IV | 1 |
| Platz | Team | Punkte | ||
| 1. | Rehnaer SV I | 7 | ||
| 2. | VSC Boltenhagen II | 6 | ||
| 3. | TSG Wittenburg | 5 | ||
| 4. | VSC Boltenhagen I | 4 | ||
| 5. | Blau-Weiß Grevesmühlen | 3 | ||
| 6. | VSC Plattball Schwerin | 2 | ||
| 7. | Rehnaer SV II | 1 |
| Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
| 1. | Rehnaer SV I | 10 : 0 | 250 - 127 | +123 |
| 2. | Rehnaer SV II | 8 : 2 | 231 - 145 | + 86 |
| 3. | BW Grevesmühlen | 4 : 6 | 228 - 253 | - 25 |
| 4. | VSC Plattball | 4 : 6 | 203 - 241 | - 38 |
| 5. | TSG Wittenburg | 4 : 6 | 212 - 268 | - 56 |
| 6. | Rehnaer SV III | 0 : 10 | 160 - 250 | - 90 |
Diese Webseite der SG Schlagsdorf wird präsentiert von Egbert Mader (webmaster(at)sgschlagsdorf.de)