<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues vom Volleyball der SG Schlagsdorf</title>
		<link>http://sg.schlagsdorf.de/</link>
		<description>Neues von der SG Schlagsdorf</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues vom Volleyball der SG Schlagsdorf</title>
			<url>http://sg.schlagsdorf.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neues von der SG Schlagsdorf</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>2. Niederlage in der Kreisoberliga</title>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/volleyball/einzelansicht/article/2-niederlage-in-der-kreisoberliga.html</link>
			<description>SG Schlagsdorf 91- SKV Bobitz 1950                              3:6</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Pokalspiel stand wieder die Liga im Blickpunkt. Nach der  Auftakt Niederlage gegen Stralendorf wollten die SGS-Kicker das zweite  Spiel nun gewinnen. Alles fing auch gut an nach einer viertel Stunde  führten die Hausherren mit 2:0. Torschützen waren Toni Holland und Marco  Blankenburg. Man hätte sogar noch auf 3:0 erhöhen können aber Toni  Holland traff nur den Pfosten. Im Gegenzug kassierte man den 2:1  Anschlusstreffer. Nach einer halben Stunde konnte Rene Grabowski den  alten Abstand wieder herstellen. Mit dem 3:1 dachten wohl die  Schlagsdorfer sie können den Vorsprung über die Zeit bringen. Aber ein  Doppelpack kurz vor der Halbzeit machte den Traum zu nichte und so ging  man mit 3:3 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen  Fouls und gelben Karten. Lange konnte man das 3:3 noch halten aber ein  Freistoss machte den Gedanken wenigstens ein Punkt zu retten zu nichte.  Nach dem 3:4 gaben sich die Schlagsdorfer auf man zeigte kaum noch  vernünftige Angriffe nach vorn. Und so waren es 2 gut gespielte Konter  der Gäste die den Endstand von 3:6 besiegelten. Wieder stand man mit  leeren Händen da, Spieler und Trainer waren sehr enttäuscht das man  gegen einen starken Gegner nicht mithalten konnte.  
Trainer:&quot; Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und nicht die Köpfe hängen lassen&quot;  
Es spielten: Dargel, Schröder, Wolski, Steder, Schuldt, von  Ellm(Meißner), Klaiber(Schwarz), Grabowski, Mett(Knickrehm), Holland,  Blankenburg
]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Fussball</category>
			<category>Herren</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>F- Juinioren ziehen im DFB- Kreispokal (Mc Donalds Cup) in die nächste Runde ein.</title>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/volleyball/einzelansicht/article/f-juinioren-ziehen-im-dfb-kreispokal-mc-donalds-cup-in-die-naechste-runde-ein.html</link>
			<description>Zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison mußten unsere F- Juniorenam Samstagfrüh beim Mecklenburger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom Trainergespann offensiv eingestellt, mit viel Laufbereitschaft und gutem Passspiel erarbeiteten sich<br /> unsere jungen Schlagsdorfer von Anpfiff an viele gute Tormöglichkeiten. Hatte es in der Vorbereitung noch an<br /> der Chancenverwertung gehapert, lief es heute deutlich besser, denn gleich aus den ersten zwei Chancen<br /> erzielte Friedrich Arp zwei Tore. Die sich im Gefühl eines sicheren Vorsprungs einschleichenden Fehler und<br /> leichtfertigen Ballverluste bestrafte der Gegner promt und erzielte nach einem schnell vorgetragenen Konter<br /> den Anschlusstreffer zum 1:2. Einen Befreiungsschlag der Mecklenburger Anwehr nahm Marvin Reddig direkt und<br /> netzte den Ball, über Freund und Feind hinweg, perfekt im Tor des MSV ein. Noch vor dem Seitenwechsel konnte<br /> die SGS auf 1:4 erhöhen. In der zweiten Halbzeit erzielte dann Fridrich Arp mit seinem vierten Treffer den Endstand von 1:5<br /> <br /> Mannschaft: J. Houdelet, T. Burfeind, L. Kanzler, P, Wienck, M. Kunde, F. Holst, M. Reddig, M. Jenning, B. Nimke, F. Arp<br /> <br /> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>F-Junioren</category>
			<category>Fussball</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jury nominierte Sieger bei  &quot;Sterne des Sports&quot;</title>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/volleyball/einzelansicht/article/jury-nominierte-sieger-bei-sterne-des-sports.html</link>
			<description>SG Schlagsdorf 91 e.V. ist dabei</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neun Vereine aus Wismar, Nordwestmecklenburg und dem Landkreis Bad Doberan hatten sich mit Projekten bei der Aktion &quot;Sterne des Sports&quot; der Volks- und Raiffeisenbank Wismar beworben. So unter anderem auch die SG Schlagsdorf 91 e.V.
Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der SGS Thorsten Finger&nbsp; stellte sein Projekt mit der Freizeitliga im Volleyball für Kinder und Jugendlichen vor.<br />Nach eingehender Prüfung kamen sechs Projekte in die engere Wahl, mit dabei auch die SG Schlagsdorf 91 e.V.
Das Ergebnis steht fest, wird aber seitens der Jury nicht verraten, da die Preisverleihung am 20. September um 16:00 Uhr in den Räumen der Volks- und Raiffeisenbank in Wismar stattfindet. Erst dann wird die Reihenfolge bekannt gegeben.
Der erste Platz ist mit 1000 Euro honoriert, der zweite Platz mit 750, der dritte mit 500 Euro, die Plätze 4-6 mit jeweils 250Euro.
Mit der Auszeichnung &quot;Sterne des Sports&quot; wird die Vielfalt des Sports in der Region und die Bereitschaft der Vereinsmitglieder, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, gewürdigt.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>j.strohschein@arbeitsvermittlung-fink.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreisjugendspiele der F- Junioren in Wismar</title>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/volleyball/einzelansicht/article/kreisjugendspiele-der-f-junioren-in-wismar.html</link>
			<description> F- Junioren in Wismar am 29.08.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kreisjugendspiele der F- Junioren in Wismar,<br /> <br /> Mit zwei Siegen, 2 Unentschieden bei zwei Niederlagen belegten unsere F- Junioren am heutigen Sonntag den 4. Platz.<br /> <br /> Nach einer sehr unglücklichen Niederlage gegen Anker Wismar, wo wie kurz  vor Spielende durch einen unberechtigten Freistoß mit 0:1 verloren,  wollten wir im 2. Spiel unserem Gegner in der Pokalausscheidungsrunde,  dem Mecklenburger SV, schon mal zeigen, was ihn am kommenden Wochenende  erwarten wird. Hoch motiviert und immer mit dem Ziel, sich für die  Stammelf zu empfehlen, wurde unser Spiel zu oft  noch durch Einzelsituationen bestimmt, so dass am Ende ein gerechtes 1:1  auf dem Zettel stand. Nach einerklaren Ansage durch den Trainer bemühte  sich unser Team in den nächsten Begegnungen um mehr Kombinationsfluss,  der dann auch zum Erfolg führte. Die Mannschaften von PSV Wismar II (3:0)  und VfL blau weiß Neukloster (2:1) konnten wir für uns entscheiden. Nach  einer 0:2 Niederlage gegen PSV Wismar I gelang uns zum Abschluss noch  ein 1:1 Unentschieden gegen den Neuburger SV, durch ein sehr spätes Tor  von Max Jenning.<br /> <br /> Mannschaft: J. Houdelet, M. Reddig, F. Holst, M. Jenning, C. Grünberg, Y. Geßner, F. Arp,B. Nimke, L. Kanzler<br /> <br /> Gruß Frank<br /> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>F-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SGS- F-Jugend beim Einladungsturnier &quot;90 Jahre TSV Berkenthin&quot;</title>
			<link>http://sg.schlagsdorf.de/volleyball/einzelansicht/article/sgs-f-jugend-beim-einladungsturnier-90-jahre-tsv-berkenthin.html</link>
			<description> F-Jugend in Berkenthin am 28.08.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Angereist mit fast ausschließlich Spielern des jüngeren Jahrgangs ging es für unseren F- Junioren zum<br /> ersten Test nach Berkenthin, wo der gastgebende Verein, TSV Berkenthin, mit einem Kleinfeldturnierwochenende<br /> sein 90´stets Jubiläum beging.<br /> <br /> Angeführt vom Mannschaftskapitän Tjark Burfeind und Keeper Juri Houdelet waren unsere Minis konzentriert bei<br /> der Sache. Die für mecklenburger Teams ungewohnte Mannschaftsstärke (6 Feldspieler und ein Torwart) machten<br /> uns anfänglich viele Probleme. Durch das sehr kleine Spielfeld fand unser Team nur selten zum gewohnten Spiel.<br /> Die sich dennoch des öfteren bietenden Chancen wurde durch gut aufgelegte gegnerische Keeper vereitelt oder klatschten<br /> leider nur an Pfosten oder Latte.<br /> Mit 5 Punkten (1 Sieg, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen) belegten unsere F- Junioren einen guten 5. Platz!<br /> <br /> Mannschaft:<br /> J. Houdelet, T. Burfeind, C. Schauerhammer, M. Wiegert, P. Wienck, N. Balz, T. Brede, M. Kunde, F. Arp, B. Nimke<br /> <br /> Gruß Frank<br /> <br /> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>F-Junioren</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->